<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>E-Health &#38; Karriere &#187; ISO 13485</title>
	<atom:link href="http://www.ehealthkarriere.de/?feed=rss2&#038;tag=iso-13485" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehealthkarriere.de</link>
	<description>Christian Johners Blog für E-Health Professionals</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.6.3" -->
	<copyright>2006-2009 </copyright>
	<managingEditor>mail@johner.org (E-Health &#38;amp; Karriere)</managingEditor>
	<webMaster>mail@johner.org (E-Health &#38;amp; Karriere)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://ecampus.johner-institut.de/wordpress/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>E-Health &#38;amp; Karriere &#187; ISO 13485</title>
		<link>http://www.ehealthkarriere.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>E-Health &#38;amp; Karriere</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>E-Health &#38;amp; Karriere</itunes:name>
		<itunes:email>mail@johner.org</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://ecampus.johner-institut.de/wordpress/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Aus dem QM-Paralleluniversum</title>
		<link>http://www.ehealthkarriere.de/?p=888</link>
		<comments>http://www.ehealthkarriere.de/?p=888#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Johner</dc:creator>
				<category><![CDATA[medizinische Software]]></category>
		<category><![CDATA[IEC 62304]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 13485]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsssicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealthkarriere.de/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend gab es nur noch eins: Koffer auspacken, laufen gehen, realisieren, was ich die letzten Tage erlebt habe: Eine Reise durch die Parallelwelten der Qualitätssicherung. Wie Sie wissen, bereit mir eins Freude: Firmen fit fürs QM-Audit zu machen. Und so begleite ich speziell Hersteller medizinischer Software bei der Vorbereitung und während der Audits. Dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Abend gab es nur noch eins: Koffer auspacken, laufen gehen, realisieren, was ich die letzten Tage erlebt habe: Eine Reise durch die Parallelwelten der Qualitätssicherung.<span id="more-888"></span></p>
<p>Wie Sie wissen, bereit mir eins Freude: Firmen fit fürs QM-Audit zu machen. Und so begleite ich speziell Hersteller medizinischer Software bei der Vorbereitung und während der Audits. Dass dabei einiges an Unterstützungsbedarf besteht, wurde mir die letzten beiden Wochen wieder klar: Der QM-Wahn lebt, beispielsweise</p>
<ul>
<li>formuliert QM Entwicklungsprozesse, die überhaupt nicht umsetzbar sind. Beispielsweise weil die Validierung zu einem Zeitpunkt erfolgen soll, zu der es das Produkt noch gar nicht ganz gibt.</li>
<li>sehen die Entwickler in einem Audit erstmalig Dokumente, die sie angeblich selbst ausgefüllt haben.</li>
<li>ist die Produktspezifikation so unpräzise, dass eine Entwicklung danach unmöglich ist. Das Produkt gibt es aber schon.</li>
<li>besteht die Produktvalidierung laut QM-Handbuch aus einem Dokument, auf dem 18 Personen unterschreiben müssen. Unterschreiben, dass alle Dokumente das sind!?!</li>
</ul>
<p>So etwas tut mir leid. Denn eines ist offensichtlich: QM und Entwicklung leben in zwei unterschiedlichen Universen. Zum Nachteil beider: Die QM verfasst nutzlose Dokumente, die der Auditor anschließend vernichtend beurteilt. Die Entwickler schreiben genauso nutzlose Dokumente – retrospektiv und damit ohne irgendeinen Nutzen davon zu haben. Im Gegenteil, sie hassen es und verlieren nur Zeit.</p>
<p>Es schmerzt mich regelrecht, diesen Missstand zu beobachten. Aber es bereitet mir Freude, ihn zu beheben. Wenn Sie in einer ähnlichen Situation sind, wie die o.g. Firmen, empfehle ich Ihnen das Folgende:</p>
<ul>
<li>Beziehen Sie die Entwickler bei der Erstellung des QM-Handbuchs bzw. des Entwicklungsplans mit ein. Meistens wissen die ziemlich genau, welche Informationen sie brauchen und wie sie Produkte zu testen haben. Der QM-Beauftragte stellt nur sicher, dass diese Pläne ISO 13485 und IEC 62304 konform sind.</li>
<li>Hören Sie sich meine Praxistipps in den webbased Trainings an. Kostenlos dank <a title="Institutsclub" href="http://www.johner-institut.de/shop/index.php/institutsclub/probemitgliedschaft.html">vierwöchiger Probemitgliedschaft</a>.</li>
<li>Konsultieren Sie <a title="FAQs zu medizinischer Software" href="http://www.johner-institut.de/produkte-beratung/audit-faq.html">mein FAQ</a> oder fragen Sie mich. Ebenfalls kostenlos.</li>
</ul>
<p>Aber leben Sie nicht in Paralleluniversen.</p>
<p>Ihr Christian Johner</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealthkarriere.de/?feed=rss2&amp;p=888</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist ein Auditor!</title>
		<link>http://www.ehealthkarriere.de/?p=827</link>
		<comments>http://www.ehealthkarriere.de/?p=827#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Johner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Thern]]></category>
		<category><![CDATA[Auditor]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 13485]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealthkarriere.de/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Ja, wir haben Nachwuchs bekommen! Und natürlich sind wir stolz darauf. Alexander Thern heißt unser neuer Partner, der uns bei der QM-Beratung von Medizintechnik-Firmen unterstützt. Dazu ist er auch mehr als qualifiziert: Als Physiker und langjähriger Lead-Auditor für die ISO 13485 hilft uns Alexander Thern, für unsere Kunden schlanke QM-Systeme nicht nur für die (Software-) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, wir haben Nachwuchs bekommen! Und natürlich sind wir stolz darauf. Alexander Thern heißt unser neuer Partner, der uns bei der QM-Beratung von Medizintechnik-Firmen unterstützt. Dazu ist er auch mehr als qualifiziert:</p>
<p>Als Physiker und langjähriger Lead-Auditor für die ISO 13485 hilft uns Alexander Thern, für unsere Kunden schlanke QM-Systeme nicht nur für die (Software-) Entwicklung, sondern auch für die Produktion und den Einkauf (um nur einige Aspekte zu nennen) zu erstellen.</p>
<p>Manchmal kommt der Nachwuchs doch genau dann, wenn man ihn sich wünscht und braucht <img src='http://www.ehealthkarriere.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>PS: <a title="Team des Instituts" href="http://www.johner-institut.de/institut/team.html">Ein Foto gibt&#8217;s hier</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealthkarriere.de/?feed=rss2&amp;p=827</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbased Training ist online!</title>
		<link>http://www.ehealthkarriere.de/?p=801</link>
		<comments>http://www.ehealthkarriere.de/?p=801#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Johner</dc:creator>
				<category><![CDATA[medizinische Software]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[IEC 62304]]></category>
		<category><![CDATA[IEC 62366]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 13485]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 14971]]></category>
		<category><![CDATA[webbased Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealthkarriere.de/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Es ist geschafft, das webbased Training ist online! Darin erfahren Sie, welche Dokumentation Sie erstellen müssen, wenn Sie Software als Medizinprodukt entwickeln, qualitätssichern und „zulassen“ wollen. Ich gebe Ihnen Tipps dazu, wie Sie Ihre Dokumentenlandschaft normenkonform gestalten und dabei unnötige Arbeit und Redundanzen vermeiden können. Schauen Sie gleich rein! Ich wünsche Ihnen viel Spaß und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist geschafft, das webbased Training ist online! Darin erfahren Sie, welche Dokumentation Sie erstellen müssen, wenn Sie Software als Medizinprodukt entwickeln, qualitätssichern und „zulassen“ wollen. Ich gebe Ihnen Tipps dazu, wie Sie Ihre Dokumentenlandschaft normenkonform gestalten und dabei unnötige Arbeit und Redundanzen vermeiden können. <a title="Webbased Training" href="http://www.johner-institut.de/index.php?id=3339">Schauen Sie gleich rein</a>!</p>
<p><a href="http://www.ehealthkarriere.de/wp-content/uploads/2010/06/wbt-dokumentation-klein.png" rel="lightbox[801]" title="Webbased Training zur normenkonformen Dokumentation"><img class="alignnone size-full wp-image-802" title="Webbased Training zur normenkonformen Dokumentation" src="http://www.ehealthkarriere.de/wp-content/uploads/2010/06/wbt-dokumentation-klein.png" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viele neue Erkenntnisse,<br />
Christian Johner</p>
<p>PS: Mit diesem webbased Training feiern wir ein Jubiläum: Es ist das 50.! Den Mitgliedern des Institutsclubs stehen alle diese Trainings zur Verfügung. <a title="Institutsclub" href="http://www.johner-institut.de/club/instituts-club.html">Beantragen Sie doch ganz unkompliziert und unverbindlich eine kostenlose Probemitgliedschaft</a>!</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealthkarriere.de/?feed=rss2&amp;p=801</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicher durchs Audit dank vollständiger Dokumentation</title>
		<link>http://www.ehealthkarriere.de/?p=779</link>
		<comments>http://www.ehealthkarriere.de/?p=779#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Johner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernen & Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische Software]]></category>
		<category><![CDATA[Audit]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[IEC 62304]]></category>
		<category><![CDATA[IEC 62366]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 13485]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 14971]]></category>
		<category><![CDATA[webbased Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealthkarriere.de/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[„Können Sie mir in einem Satz sagen, welche Dokumente ich erstellen muss, um meine Software als Medizinprodukt zuzulassen?“ Diese Frage erreicht mich über meine kostenlose Hotline immer öfters. Meine Antwort darauf lautet „nein“. In einem einzigen Satz gelingt mir das nicht. Aber in 20 Minuten durchaus. Und genau deshalb habe ich ein webbased Training erstellt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Können Sie mir in einem Satz sagen, welche Dokumente ich erstellen muss, um meine Software als Medizinprodukt zuzulassen?“ Diese Frage erreicht mich über <a title="Kostenlose Hilfe" href="http://www.johner-institut.de/index.php?id=3325">meine kostenlose Hotline</a> immer öfters. Meine Antwort darauf lautet „nein“. In einem einzigen Satz gelingt mir das nicht. Aber in 20 Minuten durchaus. Und genau deshalb habe ich ein webbased Training erstellt, <span id="more-779"></span>das am nächsten Wochenende erscheinen wird und in dem ich eine Übersicht über die Dokumentenlandschaft schaffe. Danach wissen Sie, welche Unterlagen Sie auf jeden Fall brauchen. Sie wissen auch, welche der Normen diese Forderungen stellen. Sie wissen, dass viele der Forderungen der ISO 14971, der ISO 13485, der IEC 62304 und der IEC 62366 sich ergänzen und wie Sie Redundanzen vermeiden.</p>
<p>Dieses webbased Training ist meines Erachtens das einzige, erste und kompakteste, das es meines Wissens gibt. Und kostenlos ist es auch! Interessiert, dann schauen Sie am nächsten Montag hier vorbei.</p>
<p>Und wenn Sie noch mehr Tipps haben möchten, wie Sie Ihr Audit sicher bestehen, dann können Sie mich kostenlos fragen oder mich <a title="Seminar medizinische Software" href="http://www.johner-institut.de/seminare/med-software.html">bei meinem Seminar zu Medizinischer Software</a> am 24./25. Juni besuchen. Das ist übrigens die letzte Chance bis zum Frühjahr 2011.</p>
<p>Also bis sehr bald, herzliche Grüße<br />
Ihr Christian Johner</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealthkarriere.de/?feed=rss2&amp;p=779</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbased Training zur ISO 13485</title>
		<link>http://www.ehealthkarriere.de/?p=774</link>
		<comments>http://www.ehealthkarriere.de/?p=774#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Johner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernen & Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische Software]]></category>
		<category><![CDATA[Institutsclub]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 13485]]></category>
		<category><![CDATA[webbased Trainings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealthkarriere.de/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Ich gestehe, dass es mir einfach riesigen Spaß bereitet, für Sie webbased Trainings zu erstellen. Trainings, die komplizierte Themen so aufarbeiten, dass es Ihnen Spaß bereitet, sich damit zu beschäftigen, Sie sie unmittelbar für die eigene  Arbeit nutzbar machen können. Mein neustes Werk ist online &#8211; die zweite Folge zur ISO 13485. Schauen Sie doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich gestehe, dass es mir einfach riesigen Spaß bereitet, für Sie webbased Trainings zu erstellen. Trainings, die komplizierte Themen so aufarbeiten, dass</p>
<ul>
<li>es Ihnen Spaß bereitet, sich damit zu beschäftigen,</li>
<li>Sie sie unmittelbar für die eigene  Arbeit nutzbar machen können.</li>
</ul>
<p>Mein neustes Werk ist online &#8211; die zweite Folge zur ISO 13485. Schauen Sie doch einfach mal im <a title="Institutsclub" href="http://www.johner-institut.de/club.html">Institutsclub</a> vorbei. Und dank der vierwöchigen Probemitgliedschaft sogar unverbindlich und kostenlos. Das ist doch ein Deal, oder?</p>
<p>Viel Spaß beim &#8220;Qualitätssichern&#8221;, Ihr Christian Johner</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealthkarriere.de/?feed=rss2&amp;p=774</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schrumpfkur für Ihr QM-System</title>
		<link>http://www.ehealthkarriere.de/?p=734</link>
		<comments>http://www.ehealthkarriere.de/?p=734#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 19:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Johner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen & Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Institutsclub]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 13485]]></category>
		<category><![CDATA[webbased Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealthkarriere.de/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Mit mehreren Aktenordnern unter dem Arm kommt mein geschätzter Kunde in den Besprechungsraum. „Hier ist mal der erste Teil“ meint er und macht sich auf den Weg, auch den Rest der QM-Dokumentation zu holen. Langsam dämmert mir, weshalb er mein Angebot, sein Qualitätsmanagement-Handbuch zu entschlacken, so dankbar angenommen hat. Immer wieder stoße ich auf (sogar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit mehreren Aktenordnern unter dem Arm kommt mein geschätzter Kunde in den Besprechungsraum. „Hier ist mal der erste Teil“ meint er und macht sich auf den Weg, auch den Rest der QM-Dokumentation zu holen. Langsam dämmert mir, weshalb er mein Angebot, sein Qualitätsmanagement-Handbuch zu entschlacken, so dankbar angenommen hat.</p>
<p><span id="more-734"></span>Immer wieder stoße ich auf (sogar kleine) Firmen, die am eigenen QM-System zu ersticken drohen. Den Inhalt dieser Dokumente kennt bestenfalls der QM-Beauftragte. Über Jahre haben sich so viele nutzlose Anforderungen und sinnlose Textpassagen angesammelt, dass die Ordner bestenfalls noch dazu taugen, den Auditor zu erschlagen – wenn vielleicht auch nur im wörtlichen Sinn.</p>
<p>Ich hasse nutzlose QM-Systeme. Und ich bedaure Entwickler, die damit gequält werden. Daher möchte ich dazu beitragen, diese QM-Systeme und Handbücher drastisch schrumpfen zu lassen und radikal zu entschlacken. Im <a title="Institutsclub" href="http://www.johner-institut.de/club.html">Institutsclub</a> habe ich eine Serie zur ISO 13485 begonnen, in der ich nicht nur erkläre, was diese Norm wirklich verlangt, sondern auch, wie man sie elegant und zum wirklichen Nutzen aller, der Entwickler, des QMB und der Patienten, umsetzen kann.</p>
<p>Sind Sie daran interessiert, in einer Serie kurzweiliger und unterhaltsamer webbased Trainings zu lernen, wie das geht? Und das sogar kostenlos? Dann melden Sie sich doch als <a title="Probemitgliedschaft im Institutsclub" href="http://www.johner-institut.de/club/mitglied-werden.html">Probemitglied im Institutsclub</a> an. Das ist kostenlos und völlig unverbindlich. Sie müssen sich nach den vier Probewochen nicht einmal wieder abmelden. Fair oder? Und falls Sie länger dabei bleiben möchten, bietet sich die Vollmitgliedschaft an.</p>
<p>Also, bis bald im Club, Ihr Christian Johner</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealthkarriere.de/?feed=rss2&amp;p=734</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uuups, meine Software ist bereits in Verkehr gebracht</title>
		<link>http://www.ehealthkarriere.de/?p=601</link>
		<comments>http://www.ehealthkarriere.de/?p=601#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Johner</dc:creator>
				<category><![CDATA[medizinische Software]]></category>
		<category><![CDATA[IEC 62366]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 13485]]></category>
		<category><![CDATA[klinische Studie]]></category>
		<category><![CDATA[MDD]]></category>
		<category><![CDATA[Validierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealthkarriere.de/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Einer meiner Lieblingskunden kam auf die Idee, seine Software im Feldtest zu validieren, um so die entsprechenden gesetzlichen Forderungen nach Validierung zu erfüllen. Dabei hätte er sich um ein Haar strafbar gemacht. Doch wie kann man (medizinische) Software validieren? Schließlich fordern das alle relevanten regulatorischen Dokumente wie die Medizinprodukterichtlinie (93/42/EG), das MPG, die ISO 13485, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer meiner Lieblingskunden kam auf die Idee, seine Software im Feldtest zu validieren, um so die entsprechenden gesetzlichen Forderungen nach Validierung zu erfüllen. Dabei hätte er sich um ein Haar strafbar gemacht.<br />
Doch wie kann man (medizinische) Software validieren? Schließlich fordern das alle relevanten regulatorischen Dokumente wie die Medizinprodukterichtlinie (93/42/EG), das MPG, die ISO 13485, die IES 60601-1 und die IEC 62366 (Usability). <span id="more-601"></span></p>
<p>Wie bereits geschrieben versteht man unter Validierung die „Bewertung, ob ein Produkt den Anforderungen an Zweckbestimmung genügt“ (IEC 60601-1) bzw. die „Bestätigung […], dass die Anforderungen für einen spezifischen beabsichtigten Gebrauch oder eine spezifische beabsichtigte Anwendung erfüllt worden sind“ (ISO 13485/ISO9001). D.h. die Validierung setzt eine klar definierte Zweckbestimmung und valide Nutzungsanforderungen voraus. Daran scheitert es meistens, jedoch nicht bei meinem Kunden.</p>
<p>Sein Gedanke war eigentlich gut, im Feld zu prüfen, ob die Zweckbestimmung und Nutzungsanforderungen erfüllt sind. Schließlich fordert die IEC 62366 sogar, dass man „echte“ Benutzer involviert. Die Anwendung aber unkontrolliert in einem Feldtest zu prüfen, entspricht einer Inverkehrbringung. Das ist strafbar (bis zu 5 Jahre Gefängnis!).</p>
<p>Der richtige Ansatz wäre gewesen, diese Prüfung entweder in einer simulierten Umgebung wie einem Usability Lab oder in einer streng abgegrenzten klinischen Prüfung durchzuführen. An die klinischen Prüfungen sind aber einige Auflagen erfüllt. Gerade für Software bedarf es derer aber häufig nicht. Aus diesem Grund empfehle ich das Usability Lab. Wer einmal Hersteller beobachtet hat, wie sie betroffen, ungläubig und fassungslos die Benutzer mit Ihrer Software arbeiten sehen, wird eines nicht mehr vermuten: Dass ein Usability Lab nicht geeignet sei, Nutzungsprobleme zu identifizieren. Schneller und preisgünstiger erfährt man nicht, was viele bei einer Validierung eigentlich gar nicht wissen wollen: Die nackte und oft brutale Wahrheit über ihr Produkt.</p>
<p>Herzliche Grüße, Christian Johner</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealthkarriere.de/?feed=rss2&amp;p=601</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
