<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>E-Health &#38; Karriere</title>
	<atom:link href="http://www.ehealthkarriere.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehealthkarriere.de</link>
	<description>Christian Johners Blog für E-Health Professionals</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 20:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2006-2009 </copyright>
		<managingEditor>mail@johner.org (E-Health &amp; Karriere)</managingEditor>
		<webMaster>mail@johner.org (E-Health &amp; Karriere)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/htdocs/ecampus.johner-institut.de/wordpress/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/htdocs/ecampus.johner-institut.de/wordpress/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/htdocs/ecampus.johner-institut.de/wordpress/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<itunes:author>E-Health &amp; Karriere</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>E-Health &amp; Karriere</itunes:name>
			<itunes:email>mail@johner.org</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://ecampus.johner-institut.de/wordpress/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://ecampus.johner-institut.de/wordpress/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>E-Health &#38; Karriere</title>
			<link>http://www.ehealthkarriere.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Bernhard</title>
		<link>http://www.ehealthkarriere.de/?p=896</link>
		<comments>http://www.ehealthkarriere.de/?p=896#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 20:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Johner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Thern]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Wittorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealthkarriere.de/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Es ist gerade einmal einen Monat her, als ich stolz verkünden konnte, dass wir uns um einen Auditor verstärkt haben. Und schon wieder darf ich berichten, dass wir uns verstärken werden: Mit Bernhard Fischer haben wir uns einen sehr erfahrenen Hasen an Bord geholt. Er entwickelt nicht nur seit Jahrzehnten (ich übertreibe nicht) Software, sondern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist gerade einmal einen Monat her, als ich stolz verkünden konnte, dass wir uns um einen Auditor verstärkt haben. Und schon wieder darf ich berichten, dass wir uns verstärken werden: Mit Bernhard Fischer <span id="more-896"></span>haben wir uns einen sehr erfahrenen Hasen an Bord geholt. Er entwickelt nicht nur seit Jahrzehnten (ich übertreibe nicht) Software, sondern er leitet als Software-Architekt und Testmanager auch größere Entwicklungsprojekte. Vornehmlich im regulierten Bereich. Damit sieht unser Team nun wie folgt aus:</p>
<ul>
<li>Sven Wittorf, als „Projektleiter medizinische Software“, u.a. verantwortlich für das Erstellen von QM-Handbüchern im Bereich (Software-) Entwicklung und für die Entwicklung des MedPacks.</li>
<li>Alexander Thern, ausgebildeter und praktizierender ISO 13485 Lead Auditor, u.a. verantwortlich für das Erstellen von QM-Handbüchern im Bereich Produktion, Einkauf usw.</li>
<li>Bernhard Fischer (die Liste seiner Qualifikationen beeindruckt selbst mich als Weiterbildungsfan), verantwortlich für die Erstellung von Produktakten (inkl. Risikomanagement, Gebrauchstauglichkeit usw.) und Testkonzepte.</li>
</ul>
<p>Und aus mir, Ihrem Christian Johner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealthkarriere.de/?feed=rss2&amp;p=896</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus dem QM-Paralleluniversum</title>
		<link>http://www.ehealthkarriere.de/?p=888</link>
		<comments>http://www.ehealthkarriere.de/?p=888#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Johner</dc:creator>
				<category><![CDATA[medizinische Software]]></category>
		<category><![CDATA[IEC 62304]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 13485]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsssicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealthkarriere.de/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend gab es nur noch eins: Koffer auspacken, laufen gehen, realisieren, was ich die letzten Tage erlebt habe: Eine Reise durch die Parallelwelten der Qualitätssicherung.
Wie Sie wissen, bereit mir eins Freude: Firmen fit fürs QM-Audit zu machen. Und so begleite ich speziell Hersteller medizinischer Software bei der Vorbereitung und während der Audits. Dass dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Abend gab es nur noch eins: Koffer auspacken, laufen gehen, realisieren, was ich die letzten Tage erlebt habe: Eine Reise durch die Parallelwelten der Qualitätssicherung.<span id="more-888"></span></p>
<p>Wie Sie wissen, bereit mir eins Freude: Firmen fit fürs QM-Audit zu machen. Und so begleite ich speziell Hersteller medizinischer Software bei der Vorbereitung und während der Audits. Dass dabei einiges an Unterstützungsbedarf besteht, wurde mir die letzten beiden Wochen wieder klar: Der QM-Wahn lebt, beispielsweise</p>
<ul>
<li>formuliert QM Entwicklungsprozesse, die überhaupt nicht umsetzbar sind. Beispielsweise weil die Validierung zu einem Zeitpunkt erfolgen soll, zu der es das Produkt noch gar nicht ganz gibt.</li>
<li>sehen die Entwickler in einem Audit erstmalig Dokumente, die sie angeblich selbst ausgefüllt haben.</li>
<li>ist die Produktspezifikation so unpräzise, dass eine Entwicklung danach unmöglich ist. Das Produkt gibt es aber schon.</li>
<li>besteht die Produktvalidierung laut QM-Handbuch aus einem Dokument, auf dem 18 Personen unterschreiben müssen. Unterschreiben, dass alle Dokumente das sind!?!</li>
</ul>
<p>So etwas tut mir leid. Denn eines ist offensichtlich: QM und Entwicklung leben in zwei unterschiedlichen Universen. Zum Nachteil beider: Die QM verfasst nutzlose Dokumente, die der Auditor anschließend vernichtend beurteilt. Die Entwickler schreiben genauso nutzlose Dokumente – retrospektiv und damit ohne irgendeinen Nutzen davon zu haben. Im Gegenteil, sie hassen es und verlieren nur Zeit.</p>
<p>Es schmerzt mich regelrecht, diesen Missstand zu beobachten. Aber es bereitet mir Freude, ihn zu beheben. Wenn Sie in einer ähnlichen Situation sind, wie die o.g. Firmen, empfehle ich Ihnen das Folgende:</p>
<ul>
<li>Beziehen Sie die Entwickler bei der Erstellung des QM-Handbuchs bzw. des Entwicklungsplans mit ein. Meistens wissen die ziemlich genau, welche Informationen sie brauchen und wie sie Produkte zu testen haben. Der QM-Beauftragte stellt nur sicher, dass diese Pläne ISO 13485 und IEC 62304 konform sind.</li>
<li>Hören Sie sich meine Praxistipps in den webbased Trainings an. Kostenlos dank <a title="Institutsclub" href="http://www.johner-institut.de/shop/index.php/institutsclub/probemitgliedschaft.html">vierwöchiger Probemitgliedschaft</a>.</li>
<li>Konsultieren Sie <a title="FAQs zu medizinischer Software" href="http://www.johner-institut.de/produkte-beratung/audit-faq.html">mein FAQ</a> oder fragen Sie mich. Ebenfalls kostenlos.</li>
</ul>
<p>Aber leben Sie nicht in Paralleluniversen.</p>
<p>Ihr Christian Johner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealthkarriere.de/?feed=rss2&amp;p=888</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodensee</title>
		<link>http://www.ehealthkarriere.de/?p=874</link>
		<comments>http://www.ehealthkarriere.de/?p=874#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 09:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Johner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernen & Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Konstanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealthkarriere.de/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Es war eine lange, intensive aber wunderschöne Woche: Vorträge und Workshops halten, QM-Systeme aufbauen &#8212; immer zu meinem Lieblingsthema medizinische Software. Und doch habe ich meine Rückkehr an den See genossen. Schauen Sie rein und Sie wissen warum.
Mit herzlichen Grüßen zur beginnenden Urlaubszeit
Ihr Christian Johner
PS: Und andere studieren in diesem Paradies  
[See post to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war eine lange, intensive aber wunderschöne Woche: Vorträge und Workshops halten, QM-Systeme aufbauen &#8212; immer zu meinem Lieblingsthema medizinische Software. Und doch habe ich meine Rückkehr an den See genossen. Schauen Sie rein und Sie wissen warum.</p>
<p>Mit herzlichen Grüßen zur beginnenden Urlaubszeit</p>
<p>Ihr Christian Johner</p>
<p>PS: Und andere studieren in diesem Paradies <img src='http://www.ehealthkarriere.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
[See post to watch Flash video]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealthkarriere.de/?feed=rss2&amp;p=874</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Instituts-Schiffstaufe</title>
		<link>http://www.ehealthkarriere.de/?p=861</link>
		<comments>http://www.ehealthkarriere.de/?p=861#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Johner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernen & Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Jungfernfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Masterstudium]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffstaufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealthkarriere.de/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[„Kein drittes Haus, keine zweite Frau, kein erstes Boot“. So lautet jedenfalls eine Regel der Millionäre. Gegen den dritten Teil dieser Regel verstoße ich seit kurzem.
 
Nämlich seit letzter Woche, als mir meine Studierenden des vierten Masterkurses zum Abschluss ein Boot geschenkt haben. Ganz dem Motto folgend „Auf zu neuen Ufern!“. Wie sehr ich mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Kein drittes Haus, keine zweite Frau, kein erstes Boot“. So lautet jedenfalls eine Regel der Millionäre. Gegen den dritten Teil dieser Regel verstoße ich seit kurzem.</p>
<p><a href="http://www.ehealthkarriere.de/wp-content/uploads/2010/07/msc-2.jpg"></a><a href="http://www.ehealthkarriere.de/wp-content/uploads/2010/07/msc-1.jpg" title="Schiffstaufe" rel="lightbox[861]"><img class="alignnone size-medium wp-image-862" title="Schiffstaufe" src="http://www.ehealthkarriere.de/wp-content/uploads/2010/07/msc-1-300x283.jpg" alt="" width="177" height="168" /></a> <img class="alignnone size-medium wp-image-863" title="Jungfernfahrt" src="http://www.ehealthkarriere.de/wp-content/uploads/2010/07/msc-2-300x199.jpg" alt="" width="251" height="168" /></p>
<p><span id="more-861"></span>Nämlich seit letzter Woche, als mir meine Studierenden des vierten Masterkurses zum Abschluss ein Boot geschenkt haben. Ganz dem Motto folgend „Auf zu neuen Ufern!“. Wie sehr ich mich darüber freue, brauche ich nicht zu sagen.</p>
<p>Seit dieser Woche hat dieses Boot auch einen Namen. Im Wettbewerb gewonnen hat Manis Vorschlag „MS c“. Die Mehrdeutigkeit des Namens ist einfach grandios. Die Schiffstaufe war es übrigens auch. Selbst wenn wir beim Versuch die Sektflasche am Bootsrumpf zerschlagen zu lassen, sensationell gescheitert sind.</p>
<p>Scheint ein Problem aller Schlauchboote zu sein <img src='http://www.ehealthkarriere.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Herzlichst, Christian Johner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealthkarriere.de/?feed=rss2&amp;p=861</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerechtigkeit live!</title>
		<link>http://www.ehealthkarriere.de/?p=858</link>
		<comments>http://www.ehealthkarriere.de/?p=858#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 22:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Johner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernen & Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealthkarriere.de/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Recht, besonders Sozialrecht, zählt sicher zu den Fächern, die meist etwas trocken vermittelt werden. Gesetzesbücher wälzen, Paragraphen pauken. Dabei geht das auch ganz anders: Beispielsweise, wenn man das Fach von einem Richter gelehrt bekommt und wenn man selbst mehrere öffentliche Verhandlungen am Gericht besuchen darf. Verhandlungen, die jede Barbara Salesch Sendung langweilg wirken lassen. Auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recht, besonders Sozialrecht, zählt sicher zu den Fächern, die meist etwas trocken vermittelt werden. Gesetzesbücher wälzen, Paragraphen pauken. Dabei geht das auch ganz anders: Beispielsweise, wenn man das Fach von einem Richter gelehrt bekommt und wenn man selbst mehrere öffentliche Verhandlungen am Gericht besuchen darf. Verhandlungen, die jede Barbara Salesch Sendung langweilg wirken lassen. Auf einmal begreift man Recht als eine spannende Disziplin. Man erkennt, welche Hochleistungen Richter vor und während der Verhandlungen vollbringen. Wenn sie Sachverhalte zusammenfassen, die Parteien moderieren, parallel protokollieren und das Recht und die Interessen auch der juristisch Ungebildeten wahren und berücksichtigen.</p>
<p>Wer das gesehen hat, behält den Glauben an unser Rechtssystem. Das empfand gestern nicht nur ich so, sondern auch meine Studierenden des fünften Masterkurses.</p>
<p>Ihr Christian Johner</p>
<p>PS: So macht studieren Spaß, oder?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealthkarriere.de/?feed=rss2&amp;p=858</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>War das ein Wochenende!</title>
		<link>http://www.ehealthkarriere.de/?p=849</link>
		<comments>http://www.ehealthkarriere.de/?p=849#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 19:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Johner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen & Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Institutstag]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealthkarriere.de/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Ein Wochenende der Feste! Über das Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft muss ich wohl keine Worte mehr verlieren. Sensationell! Aber nicht weniger Gänsehaut durften wir bereits am Freitag erleben:
   
Fotos: Falk von Traubenberg
Der Institutstag am 2. Juli ist mit Sicherheit einer der wunderbarsten gewesen – wenn nicht sogar der beste überhaupt. Anlässe gab es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Wochenende der Feste! Über das Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft muss ich wohl keine Worte mehr verlieren. Sensationell! Aber nicht weniger Gänsehaut durften wir bereits am Freitag erleben:</p>
<p><a href="http://www.ehealthkarriere.de/wp-content/uploads/2010/07/FVT0512.jpg" title="Spaziergang von der Villa zur Abendveranstaltung" rel="lightbox[849]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-850" title="Spaziergang von der Villa zur Abendveranstaltung" src="http://www.ehealthkarriere.de/wp-content/uploads/2010/07/FVT0512-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a><a href="http://www.ehealthkarriere.de/wp-content/uploads/2010/07/FVT0773.jpg"> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-851" title="Opernprogramm" src="http://www.ehealthkarriere.de/wp-content/uploads/2010/07/FVT0773-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a><a href="http://www.ehealthkarriere.de/wp-content/uploads/2010/07/FVT0222.jpg"> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-852" title="König Ben Brafi und Luna" src="http://www.ehealthkarriere.de/wp-content/uploads/2010/07/FVT0222-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /> </a></p>
<p><em>Fotos: <a title="Falk von Traubenberg" href="http://www.traubenberg.net">Falk von Traubenberg</a></em></p>
<p><span id="more-849"></span>Der Institutstag am 2. Juli ist mit Sicherheit einer der wunderbarsten gewesen – wenn nicht sogar der beste überhaupt. Anlässe gab es auch genug:</p>
<ul>
<li>Preisverleihung als ausgezeichneter Ort im Bundeswettbewerb „Deutschland – Land der Ideen“</li>
<li>Besuch der Delegation aus Ghana einschließlich des stellvertretenden Ministerpräsidenten und des Königs Ben Brafi</li>
<li>Jährliches Sommerfest</li>
<li>Willkommensfest in Konstanz</li>
<li>Feier des Abschlusses des vierten Masterkurses</li>
</ul>
<p>Irgendwie hat alles gepasst an dem Tag. Und damit meine ich nicht nur das Wetter. Ich meine damit ebenso die Referenten und Teilnehmer der Podiumsdiskussion, die sicher deutschlandweit die Vordenker in der Telemedizin sind. Ich meine damit die wunderbaren und liebevoll geschmückten Orte: Die <a title="Villa Rheinburg" href="http://www.johner-institut.de/institut/standort-konstanz.html">Villa Rheinburg</a> und das Quartierszentrum. Ich meine damit ein Opernprogramm, das in dieser Form und Konzentration seinesgleichen sucht. Und ich meine vor allem die fantastischen Gäste, die genau das taten, was ich mir gewünscht habe: Lernen, sich vernetzen, feiern und glücklich sein.</p>
<p>Was für ein Wochenende!</p>
<p>Mit sehr glücklichen Grüßen, Christian Johner</p>
<p>PS: Die ersten Bilder finden Sie bereits auf der Seite <a title="Institutstag" href="http://www.institutstag.de">http://www.institutstag.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealthkarriere.de/?feed=rss2&amp;p=849</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links zum Thema Usability</title>
		<link>http://www.ehealthkarriere.de/?p=842</link>
		<comments>http://www.ehealthkarriere.de/?p=842#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Johner</dc:creator>
				<category><![CDATA[medizinische Software]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrauchstauglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[IEC 60601-1-6]]></category>
		<category><![CDATA[IEC 62366]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealthkarriere.de/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Heute war ich wieder bei den „Normern“, genau gesagt im Arbeitskreis UK 811.4 „Ergonomie, Gebrauchstauglichkeit, Gebrauchsanweisung“. Dieser befasst sich mit der Weiterentwicklung der IEC 62366 und IEC 60601-1-6. Davon abgesehen, dass alleine die Diskussionen dort einen Besuch dieses Arbeitskreises wert sind, bin ich auf zwei relativ neue Dokumente aufmerksam gemacht worden, die im Kontext Gebrauchstauglichkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war ich wieder bei den „Normern“, genau gesagt im Arbeitskreis UK 811.4 „Ergonomie, Gebrauchstauglichkeit, Gebrauchsanweisung“. Dieser befasst sich mit der Weiterentwicklung der IEC 62366 und IEC 60601-1-6. Davon abgesehen, dass alleine die Diskussionen dort einen Besuch dieses Arbeitskreises wert sind, bin ich auf zwei relativ neue Dokumente aufmerksam gemacht worden, die im Kontext Gebrauchstauglichkeit und Medizinprodukte interessant sind. Daher wollte ich Sie gleich in diesem Blog informieren:<span id="more-842"></span></p>
<ol>
<li>Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat auch unter Mitwirkung von benannten Stellen das <a title="BAUA" href="http://www.baua.de/cae/servlet/contentblob/916390/publicationFile/59211/F2116-2.pdf">Ergonomiekompendium „Anwendung Ergonomischer Regeln und Prüfung der Gebrauchstauglichkeit von Produkten</a> veröffentlich.</li>
<li>Aus dem FDA-Umfeld stammt die <a title="AAMI HE75" href="http://www.aami.org/applications/search/details.cfm?webid=P749_D5514">ANSI/AAMI HE75:2009 &#8212; Human factors engineering &#8211; Design of medical devices</a></li>
</ol>
<p>Beide Dokumente konzentrieren sich nicht auf Software. Dafür enthalten sie konkrete Vorgaben zur Spezifikation der Gebrauchstauglichkeit von Produkten – im Gegensatz zur IEC 62366, die eine Prozessnorm ist. Und noch etwas ist beiden Dokumenten gemein: ein Umfang von mehreren hundert Seiten. Aber es kommen ja bald die Sommerferien…</p>
<p>Herzliche Grüße, Ihr Christian Johner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealthkarriere.de/?feed=rss2&amp;p=842</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hätten Sie&#8217;s gewusst? Zweikanaligkeit, Firmware und IEC 62304</title>
		<link>http://www.ehealthkarriere.de/?p=833</link>
		<comments>http://www.ehealthkarriere.de/?p=833#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Johner</dc:creator>
				<category><![CDATA[medizinische Software]]></category>
		<category><![CDATA[Audit-FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[IEC 62304]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Zweikanaligkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealthkarriere.de/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Mein Angebot zur kostenlosen Hilfe und mein FAQ zur Entwicklung und Qualitätssicherung medizinischer Software erfreuen sich größter Beliebtheit. Zumindest gibt es kaum noch einen Tag, an dem mich keine Anfrage erreicht (auch Sonntags) oder an dem niemand mein FAQ in Anspruch nimmt. Darüber freue ich mich sehr!
Und deshalb gibt es wieder neue Antworten auf neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Angebot zur kostenlosen Hilfe und mein FAQ zur Entwicklung und Qualitätssicherung medizinischer Software erfreuen sich größter Beliebtheit. Zumindest gibt es kaum noch einen Tag, an dem mich keine Anfrage erreicht (auch Sonntags) oder an dem niemand mein FAQ in Anspruch nimmt. Darüber freue ich mich sehr!</p>
<p>Und deshalb gibt es wieder neue Antworten auf neue Fragen:</p>
<ul>
<li>Fallen Firmware und Assemblercode auch unter die Forderungen der IEC 62304?</li>
<li>Muss Software ebenfalls zweikanalig ausgelegt werden? Falls ja, wie geht das?</li>
</ul>
<p>Gute Fragen, finden Sie nicht auch? Ich hoffe, meine Antworten zu diesen <a title="FAQs zu medizinischer Software" href="http://www.johner-institut.de/produkte-beratung/audit-faq.html">häufig gestellten Fragen (FAQs)</a> gefallen Ihnen ebenso.</p>
<p>Viele Erkenntnisse wünscht Ihnen Ihr Christian Johner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealthkarriere.de/?feed=rss2&amp;p=833</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist ein Auditor!</title>
		<link>http://www.ehealthkarriere.de/?p=827</link>
		<comments>http://www.ehealthkarriere.de/?p=827#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Johner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Thern]]></category>
		<category><![CDATA[Auditor]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 13485]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealthkarriere.de/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Ja, wir haben Nachwuchs bekommen! Und natürlich sind wir stolz darauf. Alexander Thern heißt unser neuer Partner, der uns bei der QM-Beratung von Medizintechnik-Firmen unterstützt. Dazu ist er auch mehr als qualifiziert:
Als Physiker und langjähriger Lead-Auditor für die ISO 13485 hilft uns Alexander Thern, für unsere Kunden schlanke QM-Systeme nicht nur für die (Software-) Entwicklung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, wir haben Nachwuchs bekommen! Und natürlich sind wir stolz darauf. Alexander Thern heißt unser neuer Partner, der uns bei der QM-Beratung von Medizintechnik-Firmen unterstützt. Dazu ist er auch mehr als qualifiziert:</p>
<p>Als Physiker und langjähriger Lead-Auditor für die ISO 13485 hilft uns Alexander Thern, für unsere Kunden schlanke QM-Systeme nicht nur für die (Software-) Entwicklung, sondern auch für die Produktion und den Einkauf (um nur einige Aspekte zu nennen) zu erstellen.</p>
<p>Manchmal kommt der Nachwuchs doch genau dann, wenn man ihn sich wünscht und braucht <img src='http://www.ehealthkarriere.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>PS: <a title="Team des Instituts" href="http://www.johner-institut.de/institut/team.html">Ein Foto gibt&#8217;s hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ehealthkarriere.de/?feed=rss2&amp;p=827</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Börse boomt</title>
		<link>http://www.ehealthkarriere.de/?p=815</link>
		<comments>http://www.ehealthkarriere.de/?p=815#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Johner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen & Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Jobangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Jobgesuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealthkarriere.de/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[während der DAX sich eher seitwärts bewegt, um es vorsichtig zu formulieren, gibt es noch eine Börse die boomt: Die Jobbörse am Institut. Sieben neue Stellenanzeigen innerhalb weniger Tage! Von Firmen wie Meierhofer, Cerner oder SHL. Nicht schlecht oder? 
Diese Jobbörse steht all denjenigen kostenlos zur Verfügung, die Stellen im Bereich IT im Gesundheitswesen anbieten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>während der DAX sich eher seitwärts bewegt, um es vorsichtig zu formulieren, gibt es noch eine Börse die boomt: <a title="Jobbörse" href="http://www.johner-institut.de/jobboerse.html">Die Jobbörse am Institut</a>. Sieben neue Stellenanzeigen innerhalb weniger Tage! Von Firmen wie Meierhofer, Cerner oder SHL. Nicht schlecht oder? <span id="more-815"></span></p>
<p>Diese Jobbörse steht all denjenigen kostenlos zur Verfügung, die Stellen im Bereich IT im Gesundheitswesen anbieten oder suchen. Also zögern Sie nicht. Sie können nur gewinnen!</p>
<p>Lassen Sie mich wissen, wenn ich Sie auf der Suche nach einer Anstellung oder nach einem Mitarbeiter sind. Das mache ich gerne. Ich habe da so meine Kontakte&#8230; <img src='http://www.ehealthkarriere.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
